top of page

Distribuídos pelos 3 blocos encontram-se 9 apartamentos T2
Apartamentos T2

Bloco | Piso | Fração | Lado | Tipologia | WCs | Nº Lugares
Garagem | Área Bruta
m2 | Terraço
m2 | Área Garagem m2 | Arrumos Garagem m2 | Área Total
m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | D | Rés-do-Chão Direito | T2 | 1 | 1 | 81,55 | 12,50 | 94,05 | ||
3 | 0 | F | Rés-do-Chão Direito Traseira | T2 | 2 | 1 | 115,48 | 12,00 | 127,48 | ||
3 | 1 | M | 1º Andar Direito Traseira | T2 | 2 | 1 | 115,66 | 17,00 | 132,66 | ||
3 | 1 | N | 1º Andar Direito Frente | T2 | 2 | 1 | 107,52 | 12,00 | 119,52 | ||
3 | 2 | T | 2º Andar Direito Traseira | T2 | 2 | 1 | 115,66 | 15,50 | 131,16 | ||
3 | 2 | U | 2º Andar Direito Frente | T2 | 2 | 1 | 107,52 | 15,50 | 123,02 |

bottom of page




















