top of page
Apartamenos T3
Distribuídos pelos 3 blocos encontram-se 12 apartamentos T3

Bloco | Piso | Fração | Lado | Tipologia | WCs | Nº Lugares
Garagem | Área Bruta
m2 | Terraço
m2 | Área Garagem m2 | Arrumos Garagem m2 | Área Total
m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | H | 1º Andar Esquerdo | T3 | 3 | 2 | 148,72 | 25,00 | 173,72 | ||
1 | 1 | I | 1º Andar Direito | T3 | 2 | 1 | 103,09 | 16,50 | 119,59 | ||
1 | 2 | O | 2º Andar Esquerdo | T3 | 3 | 2 | 148,72 | 25,00 | 173,72 | ||
1 | 2 | P | 2º Andar Direito | T3 | 2 | 1 | 103,09 | 15,00 | 118,09 | ||
2 | 0 | C | Rés-do-Chão Esquerdo | T3 | 2 | 1 | 103,09 | 15,00 | 4,50 | 122,59 | |
2 | 1 | J | 1º Andar Esquerdo | T3 | 2 | 1 | 103,09 | 12,50 | 115,59 | ||
2 | 1 | K | 1º Andar Direito | T3 | 2 | 1 | 105,62 | 17,00 | 122,62 | ||
2 | 2 | Q | 2º Andar Esquerdo | T3 | 2 | 1 | 103,09 | 17,00 | 120,09 | ||
2 | 2 | R | 2º Andar Direito | T3 | 2 | 1 | 105,62 | 14,50 | 120,12 | ||
3 | 0 | E | Rés-do-Chão Esquerdo | T3 | 2 | 1 | 105,62 | 12,50 | 118,12 |

bottom of page









